Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Artikel | Kleur | Frontrand | Lichtbron | Voltage | AC/DC | Gatmaat [mm] | VPE | Voorraad | Bruto prijs/1 | ||||
07-3160-3-120 | Groen | Zwart | Fluor | 125 | ac | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 4,20 | ||||
07-3160-3-400 | Groen | Zwart | Fluor | 400 | ac | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 4,20 | ||||
07-3160-L2-012Z | Groen | Zwart | LED | 12 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 4,80 | ||||
07-3160-L2-028Z | Groen | Zwart | LED | 28 | ac/dc | 16 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,80 | ||||
07-3160-L2-048Z | Groen | Zwart | LED | 48 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 4,80 | ||||
07-3160-L2-230 | Groen | Zwart | LED | 230 | ac/dc | 16 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,00 | ||||
07-3161-3-120 | Groen | Chroom mat | Fluor | 125 | ac | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,05 | ||||
07-3161-3-400 | Groen | Chroom mat | Fluor | 400 | ac | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,05 | ||||
07-3161-L2-012Z | Groen | Chroom mat | LED | 12 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,35 | ||||
07-3161-L2-028Z | Groen | Chroom mat | LED | 28 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,35 | ||||
07-3161-L2-048Z | Groen | Chroom mat | LED | 48 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,35 | ||||
07-3161-L2-230 | Groen | Chroom mat | LED | 230 | ac/dc | 16 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,60 | ||||
Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl