Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Artikel | Kleur | Frontrand | Lichtbron | Voltage | AC/DC | Gatmaat [mm] | VPE | Voorraad | Bruto prijs/1 | ||||
07-3200-L7-012Z | Blauw | Zwart | LED | 12 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,85 | ||||
07-3200-L7-028Z | Blauw | Zwart | LED | 28 | ac/dc | 20 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,85 | ||||
07-3200-L7-048Z | Blauw | Zwart | LED | 48 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,85 | ||||
07-3200-L7-230 | Blauw | Zwart | LED | 230 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,05 | ||||
07-3201-L7-012Z | Blauw | Chroom mat | LED | 12 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3201-L7-028Z | Blauw | Chroom mat | LED | 28 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3201-L7-048Z | Blauw | Chroom mat | LED | 48 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3201-L7-230 | Blauw | Chroom mat | LED | 230 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,55 | ||||
07-3202-L7-012Z | Blauw | Chroom | LED | 12 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3202-L7-028Z | Blauw | Chroom | LED | 28 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3202-L7-048Z | Blauw | Chroom | LED | 48 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,30 | ||||
07-3202-L7-230 | Blauw | Chroom | LED | 230 | ac/dc | 20 | 1 | Er is geen voorraad | € 6,55 | ||||
Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl