Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Artikel | Kleur | Frontrand | Lichtbron | Voltage | AC/DC | Gatmaat [mm] | VPE | Voorraad | Bruto prijs/1 | ||||
07-3221-L6-048Z | Wit | Zwart | 3,5mm | LED | 48 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,40 | ||||
07-3221-L6-230 | Wit | Zwart | 3,5mm | LED | 230 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,60 | ||||
07-3221-L7-012Z | Blauw | Zwart | 3,5mm | LED | 12 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,40 | ||||
07-3221-L7-028Z | Blauw | Zwart | 3,5mm | LED | 28 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,40 | ||||
07-3221-L7-048Z | Blauw | Zwart | 3,5mm | LED | 48 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 5,40 | ||||
07-3221-L7-230 | Blauw | Zwart | 3,5mm | LED | 230 | ac/dc | 22,5 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,60 | ||||
Neon/Fluor 230VAC, verbruik <1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, >50.000 branduren
LED 28VAC/DC, verbruik <12 mA, >50.000 branduren
Aanrakingsveilige schroefaansluiting12 mA, />1,5 mA met 25.000 branduren
LED 230VAC, verbruik <2,5 mA, />
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl