Krimpkous HST | 2:1 met UL keurmerk op haspel
Artikel | Kleur | Voor krimp | Na krimp | Krimp | Inch | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
29-02019108U | Grijs | 19,1 | 9,5 | 2:1 | 3/4" | 100 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02019109U | Wit | 19,1 | 9,5 | 2:1 | 3/4" | 100 | Er is geen voorraad | € 253,50 | ||||
29-02019110U | Transparant | 19,1 | 9,5 | 2:1 | 3/4" | 100 | Er is geen voorraad | € 253,50 | ||||
29-02025400U | Zwart | 25,4 | 12,7 | 2:1 | 1" | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 414,50 | ||||
29-02025402U | Rood | 25,4 | 12,7 | 2:1 | 1" | 50 | Er is geen voorraad | € 414,50 | ||||
29-02025404U | Geel | 25,4 | 12,7 | 2:1 | 1" | 50 | Er is geen voorraad | € 414,50 | ||||
29-02025406U | Blauw | 25,4 | 12,7 | 2:1 | 1" | 50 | Er is geen voorraad | € 414,50 | ||||
29-02025410U | Transparant | 25,4 | 12,7 | 2:1 | 1" | 50 | Er is geen voorraad | € 414,50 | ||||
29-02032000U | Zwart | 31,8 | 15,9 | 2:1 | 1 1/4" | 50 | Er is geen voorraad | € 522,50 | ||||
29-02032010U | Transparant | 31,8 | 15,9 | 2:1 | 1 1/4" | 50 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02032002U | Rood | 31,8 | 15,9 | 2:1 | 1 1/4" | 30 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02032005U | Groen | 31,8 | 15,9 | 2:1 | 1 1/4" | 30 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02032006U | Blauw | 31,8 | 15,9 | 2:1 | 1 1/4" | 30 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02038100U | Zwart | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02038102U | Rood | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02038104U | Geel | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02038105U | Groen | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02038106U | Blauw | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02038110U | Transparant | 38,1 | 19 | 2:1 | 1 1/2" | 50 | Er is geen voorraad | € 655,00 | ||||
29-02050800U | Zwart | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 25 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 945,00 | ||||
29-02050801U | Bruin | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 30 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02050804U | Geel | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 25 | Er is geen voorraad | € 945,00 | ||||
29-02050806U | Blauw | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 25 | Er is geen voorraad | € 945,00 | ||||
29-02050808U | Grijs | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 30 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02050810U | Transparant | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 25 | Er is geen voorraad | € 945,00 | ||||
29-02050854U | Groen/Geel | 50,8 | 25,4 | 2:1 | 2" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.060,00 | ||||
29-02076200U | Zwart | 76,2 | 38,1 | 2:1 | 3" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.120,00 | ||||
29-02076202U | Rood | 76,2 | 38,1 | 2:1 | 3" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.120,00 | ||||
29-02076204U | Geel | 76,2 | 38,1 | 2:1 | 3" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.120,00 | ||||
29-02076206U | Blauw | 76,2 | 38,1 | 2:1 | 3" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.120,00 | ||||
29-02101600U | Zwart | 101,6 | 50,8 | 2:1 | 4" | 25 | Er is geen voorraad | € 2.770,00 | ||||
29-02101605U | Groen | 101,6 | 50,8 | 2:1 | 4" | 15 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
29-02150000U | Zwart | 150 | 75 | 2:1 | 6" | 15 | Er is geen voorraad | € 5.570,00 | ||||
Krimpkous HST | 2:1 met UL keurmerk op haspel
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64