Artikel | [mm²] | AWG | Lengte huls [mm] | Kleur | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
15-35055 | 35 | 2 | 16 | Rood | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 39,78 | ||||
15-35057 | 35 | 2 | 16 | Beige | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 39,78 | ||||
15-35075 | 35 | 2 | 18 | Rood | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 48,32 | ||||
15-35085 | 35 | 2 | 25 | Rood | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 56,79 | ||||
15-35087 | 35 | 2 | 25 | Beige | 50 | Er is geen voorraad | € 57,01 | ||||
* Niet conform DIN 46228T4
** Niet conform UL
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl