Artikel | [mm²] | AWG | Lengte huls [mm] | Kleur | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
15-00535 | 0,5 | 20 | 6 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,39 | ||||
15-00537 | 0,5 | 20 | 6 | Oranje | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,39 | ||||
15-00555 | 0,5 | 20 | 8 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 2,60 | ||||
15-00557 | 0,5 | 20 | 8 | Oranje | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 2,60 | ||||
15-00575 | 0,5 | 20 | 10 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 6,08 | ||||
15-00577 | 0,5 | 20 | 10 | Oranje | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,88 | ||||
15-00585 | 0,5 * | 20 ** | 12 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,78 | ||||
15-00732 | 0,75 | 20 | 6 | Blauw | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,59 | ||||
15-00735 | 0,75 | 20 | 6 | Grijs | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,59 | ||||
15-00737 | 0,75 | 20 | 6 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,59 | ||||
15-00752 | 0,75 | 20 | 8 | Blauw | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 2,63 | ||||
15-00755 | 0,75 | 20 | 8 | Grijs | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 2,63 | ||||
15-00757 | 0,75 | 20 | 8 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 2,63 | ||||
15-00772 | 0,75 | 20 | 10 | Blauw | 500 | Er is geen voorraad | € 5,35 | ||||
15-00775 | 0,75 | 20 | 10 | Grijs | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,35 | ||||
15-00777 | 0,75 | 20 | 10 | Wit | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,35 | ||||
15-00782 | 0,75 | 20 | 12 | Blauw | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,74 | ||||
15-00785 | 0,75 | 20 | 12 | Grijs | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 5,74 | ||||
15-00787 | 0,75 | 20 | 12 | Wit | 500 | Er is geen voorraad | € 5,74 | ||||
* Niet conform DIN 46228T4
** Niet conform UL
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl