Artikel | [mm²] | AWG | Lengte huls [mm] | Kleur | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
15-00252 | 0,25 * | 24 | 6 | Violet | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,74 | ||||
15-00255 | 0,25 * | 24 | 6 | Geel | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,74 | ||||
15-00257 | 0,25 * | 24 ** | 6 | Blauw | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,74 | ||||
15-00285 | 0,25 * | 24 | 8 | Geel | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 6,80 | ||||
15-00287 | 0,25 * | 24 | 8 | Blauw | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 6,80 | ||||
15-00297 | 0,25 * | 24 ** | 12 | Blauw | 100 | Er is geen voorraad | € 9,13 | ||||
15-00352 | 0,34 * | 24 | 6 | Roze | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,74 | ||||
15-00355 | 0,34 * | 24 | 6 | Turkoois | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 4,74 | ||||
15-00385 | 0,34 * | 24 | 8 | Turkoois | 500 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 6,80 | ||||
* Niet conform DIN 46228T4
** Niet conform UL
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl