Artikel | Ømm | mm² | VPE | Voorraad | Bruto prijs/1 | ||||
46-PO-02000SN4 | 1,7-2,2 | 0,5 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 13,75 | ||||
46-PO-03000SN4 | 2,0-2,5 | 0,75 | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
46-PO-04000SN4 | 2,2-2,8 | 1 | 1 | Er is geen voorraad | € 13,75 | ||||
46-PO-05000SN4 | 2,7-3,5 | 1,5 | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
46-PO-06000SN4 | 3,2-4,0 | 2,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 19,20 | ||||
46-PO-07000SN4 | 3,8-4,7 | 4 | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
46-PO-02000BN4 | 1,7-2,2 | 0,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 403,75 | ||||
46-PO-03000BN4 | 2,0-2,5 | 0,75 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 291,60 | ||||
46-PO-04000BN4 | 2,2-2,8 | 1 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 269,70 | ||||
46-PO-05000BN4 | 2,7-3,5 | 1,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 343,25 | ||||
46-PO-06000BN4 | 3,2-4,0 | 2,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 427,35 | ||||
46-PO-07000BN4 | 3,8-4,7 | 4 | 1 | Er is geen voorraad | € 284,45 | ||||
46-POZ-02000SN4 | 1,7-2,2 | 0,5 | 1 | Er is geen voorraad | € 36,44 | ||||
46-POZ-03000SN4 | 2,0-2,5 | 0,75 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | Op aanvraag | ||||
46-POZ-04000SN4 | 2,2-2,8 | 1 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 26,30 | ||||
46-POZ-05000SN4 | 2,7-3,5 | 1,5 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 26,30 | ||||
46-POZ-06000SN4 | 3,2-4,0 | 2,5 | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
46-POZ-07000SN4 | 3,8-4,7 | 4 | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 36,45 | ||||
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl