Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-500
Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-11005M0001 | 4 | X | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 193,43 | ||||
30-11005R0100 | 4 | X | 0,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 193,43 | ||||
30-11005H0500 | 4 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 193,43 | ||||
30-11005H1000 | 4 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 193,43 | ||||
30-11007M0001 | 5 | X | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 243,97 | ||||
30-11007R0100 | 5 | X | 0,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 243,97 | ||||
30-11007H0500 | 5 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 243,97 | ||||
30-11007H1000 | 5 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 243,97 | ||||
30-11027M0001 | 3 | G | 0,75 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 202,50 | ||||
30-11027R0100 | 3 | G | 0,75 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 202,50 | ||||
30-11027H0500 | 3 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 202,50 | ||||
30-11027H1000 | 3 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 202,50 | ||||
30-11029M0001 | 4 | G | 0,75 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 262,93 | ||||
30-11029R0100 | 4 | G | 0,75 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 262,93 | ||||
30-11029H0500 | 4 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 262,93 | ||||
30-11029H1000 | 4 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 262,93 | ||||
30-11031M0001 | 5 | G | 0,75 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 325,62 | ||||
30-11031R0100 | 5 | G | 0,75 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 325,62 | ||||
30-11031H0500 | 5 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 325,62 | ||||
30-11031H1000 | 5 | G | 0,75 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 325,62 | ||||
30-11050M0001 | 2 | X | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 188,24 | ||||
30-11050R0100 | 2 | X | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 188,24 | ||||
30-11050H0500 | 2 | X | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 188,24 | ||||
30-11050H1000 | 2 | X | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 188,24 | ||||
30-11051M0001 | 3 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 255,64 | ||||
30-11051R0100 | 3 | G | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 255,64 | ||||
30-11051H0500 | 3 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 255,64 | ||||
30-11051H1000 | 3 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 255,64 | ||||
30-14016106 | 4 | G | 1 | Grijs | Meter | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
30-11055M0001 | 5 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 406,94 | ||||
30-11055R0100 | 5 | G | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 406,94 | ||||
30-11055H0500 | 5 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 406,94 | ||||
30-11055H1000 | 5 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 406,94 | ||||
30-11078M0001 | 3 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 337,61 | ||||
30-11078R0050 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 50 | Er is geen voorraad | € 337,61 | ||||
30-11078R0100 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 337,61 | ||||
30-11078H0500 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 337,61 | ||||
30-11078H1000 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 337,61 | ||||
30-11079M0001 | 3 | X | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 343,44 | ||||
30-11079R0100 | 3 | X | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 343,44 | ||||
30-11079H0500 | 3 | X | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 343,44 | ||||
30-11079H1000 | 3 | X | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 343,44 | ||||
30-11080M0001 | 4 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 440,96 | ||||
30-11080R0100 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 440,96 | ||||
30-11080H0500 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 440,96 | ||||
30-11080H1000 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 440,96 | ||||
30-11082M0001 | 5 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 538,97 | ||||
30-11082R0100 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 538,97 | ||||
30-11082H0500 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 538,97 | ||||
30-11082H1000 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 538,97 | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-500
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl