Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-500 HMH-C
Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-11723M0001 | 3 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 626,94 | ||||
30-11723R0100 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 626,94 | ||||
30-11723H0500 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 626,94 | ||||
30-11723H1000 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 626,94 | ||||
30-11724M0001 | 4 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 772,25 | ||||
30-11724R0100 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 772,25 | ||||
30-11724H0500 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 772,25 | ||||
30-11724H1000 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 772,25 | ||||
30-11725M0001 | 5 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 985,28 | ||||
30-11725R0100 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 985,28 | ||||
30-11725H0500 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 985,28 | ||||
30-11725H1000 | 5 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 985,28 | ||||
30-11726M0001 | 7 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.221,64 | ||||
30-11726R0100 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 1.221,64 | ||||
30-11726H0500 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.221,64 | ||||
30-11726H1000 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.221,64 | ||||
30-11729M0001 | 12 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.097,41 | ||||
30-11729H0100 | 12 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 2.097,41 | ||||
30-11729H0500 | 12 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 2.097,41 | ||||
30-11729H1000 | 12 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 2.097,41 | ||||
30-11731M0001 | 18 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 3.207,11 | ||||
30-11731H0500 | 18 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 3.207,11 | ||||
30-11731H1000 | 18 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 3.207,11 | ||||
30-11733M0001 | 25 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 4.326,86 | ||||
30-11733H0500 | 25 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 4.326,86 | ||||
30-11733H1000 | 25 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 4.326,86 | ||||
30-11744M0001 | 2 | X | 2,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 717,34 | ||||
30-11744R0100 | 2 | X | 2,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 717,34 | ||||
30-11744H0500 | 2 | X | 2,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 717,34 | ||||
30-11744H1000 | 2 | X | 2,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 717,34 | ||||
30-11747M0001 | 5 | G | 2,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.490,08 | ||||
30-11747R0100 | 5 | G | 2,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 1.490,08 | ||||
30-11747H0500 | 5 | G | 2,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.490,08 | ||||
30-11747H1000 | 5 | G | 2,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.490,08 | ||||
30-11769M0001 | 4 | G | 4 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.944,32 | ||||
30-11769H0100 | 4 | G | 4 | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 1.944,32 | ||||
30-11769H0500 | 4 | G | 4 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.944,32 | ||||
30-11769H1000 | 4 | G | 4 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.944,32 | ||||
30-11771M0001 | 7 | G | 4 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 3.003,64 | ||||
30-11771H0500 | 7 | G | 4 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 3.003,64 | ||||
30-11771H1000 | 7 | G | 4 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 3.003,64 | ||||
30-11783M0001 | 4 | G | 6 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.523,15 | ||||
30-11785M0001 | 7 | G | 6 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 4.180,90 | ||||
30-11785H0500 | 7 | G | 6 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 4.180,90 | ||||
30-11785H1000 | 7 | G | 6 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 4.180,90 | ||||
30-11793M0001 | 4 | G | 16 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 6.348,62 | ||||
30-11793H0500 | 4 | G | 16 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 6.348,62 | ||||
30-11793H1000 | 4 | G | 16 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 6.348,62 | ||||
30-11808M0001 | 4 | G | 95 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
30-11808H0500 | 4 | G | 95 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | Op aanvraag | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-500 HMH-C
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64