Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-82990M0001 | 2 | X | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 460,73 | ||||
30-82990R0100 | 2 | X | 0,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 460,73 | ||||
30-82990H0500 | 2 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 460,73 | ||||
30-82990H1000 | 2 | X | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 460,73 | ||||
30-82991M0001 | 3 | G | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 516,94 | ||||
30-82991R0100 | 3 | G | 0,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 516,94 | ||||
30-82991H0500 | 3 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 516,94 | ||||
30-82991H1000 | 3 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 516,94 | ||||
30-82992M0001 | 4 | G | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 627,75 | ||||
30-82992R0100 | 4 | G | 0,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 627,75 | ||||
30-82992H0500 | 4 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 627,75 | ||||
30-82992H1000 | 4 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 627,75 | ||||
30-82996M0001 | 12 | G | 0,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.351,24 | ||||
30-82996H0100 | 12 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 1.351,24 | ||||
30-82996H0500 | 12 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.351,24 | ||||
30-82996H1000 | 12 | G | 0,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.351,24 | ||||
30-82979M0001 | 2 | X | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 583,36 | ||||
30-82979R0100 | 2 | X | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 583,36 | ||||
30-82979H0500 | 2 | X | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 583,36 | ||||
30-82979H1000 | 2 | X | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 583,36 | ||||
30-82981M0001 | 4 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 804,82 | ||||
30-82981R0100 | 4 | G | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 804,82 | ||||
30-82981H0500 | 4 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 804,82 | ||||
30-82981H1000 | 4 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 804,82 | ||||
30-82982M0001 | 5 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 962,28 | ||||
30-82982R0100 | 5 | G | 1 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 962,28 | ||||
30-82982H0500 | 5 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 962,28 | ||||
30-82982H1000 | 5 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 962,28 | ||||
30-82985M0001 | 12 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.011,07 | ||||
30-82985H0100 | 12 | G | 1 | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 2.011,07 | ||||
30-82985H0500 | 12 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 2.011,07 | ||||
30-82985H1000 | 12 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 2.011,07 | ||||
30-82987M0001 | 25 | G | 1 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 4.011,61 | ||||
30-82987H0500 | 25 | G | 1 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 4.011,61 | ||||
30-82987H1000 | 25 | G | 1 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 4.011,61 | ||||
30-82969M0001 | 3 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 843,86 | ||||
30-82969R0100 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 843,86 | ||||
30-82969H0500 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 843,86 | ||||
30-82969H1000 | 3 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 843,86 | ||||
30-82970M0001 | 4 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.007,15 | ||||
30-82970R0100 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 1.007,15 | ||||
30-82970H0500 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.007,15 | ||||
30-82970H1000 | 4 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.007,15 | ||||
30-82972M0001 | 7 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.519,24 | ||||
30-82972H0100 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 1.519,24 | ||||
30-82972H0500 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.519,24 | ||||
30-82972H1000 | 7 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.519,24 | ||||
30-82974M0001 | 12 | G | 1,5 | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.653,88 | ||||
30-82974H0100 | 12 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 2.653,88 | ||||
30-82974H0500 | 12 | G | 1,5 | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 2.653,88 | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64