Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-83071R0100 | 3 | G | 1,5 (16) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 416,83 | ||||
30-83071H0500 | 3 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 416,83 | ||||
30-83071H1000 | 3 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 416,83 | ||||
30-83072M0001 | 4 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 526,18 | ||||
30-83072R0100 | 4 | G | 1,5 (16) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 526,18 | ||||
30-83072H0500 | 4 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 526,18 | ||||
30-83072H1000 | 4 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 526,18 | ||||
30-83073M0001 | 5 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 646,70 | ||||
30-83073R0100 | 5 | G | 1,5 (16) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 646,70 | ||||
30-83073H0500 | 5 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 646,70 | ||||
30-83073H1000 | 5 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 646,70 | ||||
30-83074M0001 | 7 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 906,39 | ||||
30-83074R0100 | 7 | G | 1,5 (16) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 906,39 | ||||
30-83074H0500 | 7 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 906,39 | ||||
30-83074H1000 | 7 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 906,39 | ||||
30-83075H1000 | 12 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.543,70 | ||||
30-83075M0001 | 12 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.543,70 | ||||
30-83075H0100 | 12 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 100 | Er is geen voorraad | € 1.543,70 | ||||
30-83075H0500 | 12 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.543,70 | ||||
30-83077M0001 | 25 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 3.389,36 | ||||
30-83077H0500 | 25 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 3.389,36 | ||||
30-83077H1000 | 25 | G | 1,5 (16) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 3.389,36 | ||||
30-83032M0001 | 4 | G | 10 (8) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 3.331,37 | ||||
30-83033M0001 | 5 | G | 10 (8) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 4.189,97 | ||||
30-83033H0500 | 5 | G | 10 (8) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 4.189,97 | ||||
30-83033H1000 | 5 | G | 10 (8) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 4.189,97 | ||||
30-83022M0001 | 4 | G | 16 (6) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 5.323,48 | ||||
30-83022H0500 | 4 | G | 16 (6) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 5.323,48 | ||||
30-83022H1000 | 4 | G | 16 (6) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 5.323,48 | ||||
30-83023M0001 | 5 | G | 16 (6) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 6.630,50 | ||||
30-83023H0500 | 5 | G | 16 (6) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 6.630,50 | ||||
30-83023H1000 | 5 | G | 16 (6) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 6.630,50 | ||||
30-83061M0001 | 3 | G | 2,5 (14) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 662,26 | ||||
30-83061R0100 | 3 | G | 2,5 (14) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 662,26 | ||||
30-83061H0500 | 3 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 662,26 | ||||
30-83061H1000 | 3 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 662,26 | ||||
30-83062M0001 | 4 | G | 2,5 (14) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 853,74 | ||||
30-83062R0100 | 4 | G | 2,5 (14) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 853,74 | ||||
30-83062H0500 | 4 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 853,74 | ||||
30-83062H1000 | 4 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 853,74 | ||||
30-83063M0001 | 5 | G | 2,5 (14) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.057,21 | ||||
30-83063R0100 | 5 | G | 2,5 (14) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 1.057,21 | ||||
30-83063H0500 | 5 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.057,21 | ||||
30-83063H1000 | 5 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.057,21 | ||||
30-83066M0001 | 12 | G | 2,5 (14) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.577,42 | ||||
30-83066H0500 | 12 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 2.577,42 | ||||
30-83066H1000 | 12 | G | 2,5 (14) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 2.577,42 | ||||
30-83012M0001 | 4 | G | 25 (4) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 8.222,47 | ||||
30-83012H0500 | 4 | G | 25 (4) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 8.222,47 | ||||
30-83012H1000 | 4 | G | 25 (4) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 8.222,47 | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64