Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-83090M0001 | 2 | X | 0,5 (20) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 174,31 | ||||
30-83090R0100 | 2 | X | 0,5 (20) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 174,31 | ||||
30-83090H0500 | 2 | X | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 174,31 | ||||
30-83090H1000 | 2 | X | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 174,31 | ||||
30-83091M0001 | 3 | G | 0,5 (20) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 231,98 | ||||
30-83091R0100 | 3 | G | 0,5 (20) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 231,98 | ||||
30-83091H0500 | 3 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 231,98 | ||||
30-83091H1000 | 3 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 231,98 | ||||
30-83092M0001 | 4 | G | 0,5 (20) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 292,25 | ||||
30-83092R0100 | 4 | G | 0,5 (20) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 292,25 | ||||
30-83092H0500 | 4 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 292,25 | ||||
30-83092H1000 | 4 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 292,25 | ||||
30-83095M0001 | 12 | G | 0,5 (20) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 752,81 | ||||
30-83095R0100 | 12 | G | 0,5 (20) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 752,81 | ||||
30-83095H0500 | 12 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 752,81 | ||||
30-83095H1000 | 12 | G | 0,5 (20) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 752,81 | ||||
30-83080M0001 | 2 | X | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 235,39 | ||||
30-83080R0100 | 2 | X | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 235,39 | ||||
30-83080H0500 | 2 | X | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 235,39 | ||||
30-83080H1000 | 2 | X | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 235,39 | ||||
30-83081M0001 | 3 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 306,50 | ||||
30-83081R0100 | 3 | G | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 306,50 | ||||
30-83081H0500 | 3 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 306,50 | ||||
30-83081H1000 | 3 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 306,50 | ||||
30-83082M0001 | 4 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 403,22 | ||||
30-83082R0100 | 4 | G | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 403,22 | ||||
30-83082H0500 | 4 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 403,22 | ||||
30-83082H1000 | 4 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 403,22 | ||||
30-83083M0001 | 5 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 495,40 | ||||
30-83083R0100 | 5 | G | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 495,40 | ||||
30-83083H0500 | 5 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 495,40 | ||||
30-83083H1000 | 5 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 495,40 | ||||
30-83084M0001 | 7 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 688,18 | ||||
30-83084R0100 | 7 | G | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 688,18 | ||||
30-83084H0500 | 7 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 688,18 | ||||
30-83084H1000 | 7 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 688,18 | ||||
30-83085M0001 | 12 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.152,47 | ||||
30-83085R0100 | 12 | G | 1 (18) | Grijs | Rol | 100 | Er is geen voorraad | € 1.152,47 | ||||
30-83085H0500 | 12 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.152,47 | ||||
30-83085H1000 | 12 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.152,47 | ||||
30-83086M0001 | 18 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 1.784,92 | ||||
30-83086H0500 | 18 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 1.784,92 | ||||
30-83086H1000 | 18 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 1.784,92 | ||||
30-83087M0001 | 25 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 2.622,94 | ||||
30-83087H0500 | 25 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 2.622,94 | ||||
30-83087H1000 | 25 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 2.622,94 | ||||
30-83088M0001 | 34 | G | 1 (18) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 3.634,79 | ||||
30-83088H0500 | 34 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 500 | Er is geen voorraad | € 3.634,79 | ||||
30-83088H1000 | 34 | G | 1 (18) | Grijs | Haspel | 1000 | Er is geen voorraad | € 3.634,79 | ||||
30-83071M0001 | 3 | G | 1,5 (16) | Grijs | N.t.b. | 1 | Er is geen voorraad | € 416,83 | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Volgens DIN VDE 0482-332-1, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (gelijk aan DIN VDE 0472, deel 804 testmehode B).
Kleurgecodeerd, PVC buitenmantel en gekleurde aders, incl. groen-geel.
PVC buitenmantel en genummerde aders, incl. groen-geel.
Zonder groen-gele ader = serie OZ-602
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64