Artikel | Aantal aders | X/G | [mm²] | Mantelkleur | Opmaak | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
30-0035001R | 2 | X | 0,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 272,29 | ||||
30-0035001T | 2 | X | 0,5 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 272,29 | ||||
30-0035002R | 3 | G | 0,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 305,74 | ||||
30-00352013R | 5 | G | 0,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 416,12 | ||||
30-0035202R | 7 | G | 0,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 480,34 | ||||
30-0035004R | 2 | X | 0,75 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 306,40 | ||||
30-0035005R | 3 | G | 0,75 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 353,08 | ||||
30-0035005T | 3 | G | 0,75 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 353,08 | ||||
30-00350063R | 4 | G | 0,75 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 399,04 | ||||
30-00350063T | 4 | G | 0,75 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 399,04 | ||||
30-00350163R | 5 | G | 0,75 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 472,06 | ||||
30-0035203R | 7 | G | 0,75 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 584,73 | ||||
30-00352223R | 4 | G | 1 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 459,52 | ||||
30-00354313T | 4 | G | 1 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 36.005,89 | ||||
30-00354593R | 4 | G | 1,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 622,06 | ||||
30-00354593T | 4 | G | 1,5 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 622,06 | ||||
30-0035011R | 3 | G | 2,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 798,75 | ||||
30-00350173R | 4 | G | 2,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 968,75 | ||||
30-00350173T | 4 | G | 2,5 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 968,75 | ||||
30-00350123R | 5 | G | 2,5 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 1.166,89 | ||||
30-00350183R | 4 | G | 4 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 1.347,85 | ||||
30-00350183T | 4 | G | 4 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 1.347,85 | ||||
30-00350193R | 4 | G | 6 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 1.752,82 | ||||
30-00350213R | 4 | G | 10 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 3.226,55 | ||||
30-00352903R | 5 | G | 10 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 4.036,10 | ||||
30-00350223R | 4 | G | 16 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 4.665,06 | ||||
30-00350233R | 4 | G | 25 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 7.282,67 | ||||
30-00350253R | 4 | G | 35 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 9.558,90 | ||||
30-00350273R | 4 | G | 50 | Transparant | Rol | 1 | Er is geen voorraad | € 12.613,20 | ||||
30-00350273T | 4 | G | 50 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 12.613,20 | ||||
30-00350283T | 4 | G | 70 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 16.867,62 | ||||
30-00350293T | 4 | G | 95 | Transparant | Haspel | 1 | Er is geen voorraad | € 22.630,10 | ||||
G = groen-gele ader | x = zonder groen-gele ader
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl