Artikel | Buitenmaat | Binnenmaat | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
25-M16PG7/OM | 16 | 7 | 100 | Er is geen voorraad | € 170,20 | ||||
25-M20PG9/OM | 20 | 9 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 137,70 | ||||
25-M25PG11/OM | 25 | 11 | 100 | Er is geen voorraad | € 337,25 | ||||
25-M25PG13/OM | 25 | 13,5 | 100 | Er is geen voorraad | € 327,50 | ||||
25-M25PG16/OM | 25 | 16 | 100 | Er is geen voorraad | € 582,20 | ||||
25-M25PG9/OM | 25 | 9 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 353,00 | ||||
25-M32PG13/OM | 32 | 13,5 | 50 | Er is geen voorraad | € 475,90 | ||||
25-M32PG16/OM | 32 | 16 | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 432,80 | ||||
25-M32PG21/OM | 32 | 21 | 50 | Er is geen voorraad | € 355,90 | ||||
25-M40PG16/OM | 40 | 16 | 25 | Er is geen voorraad | € 797,75 | ||||
25-M40PG21/OM | 40 | 21 | 25 | Er is geen voorraad | € 594,05 | ||||
25-M40PG29/OM | 40 | 29 | 25 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 529,70 | ||||
25-M50PG21/OM | 50 | 21 | 25 | Er is geen voorraad | € 1.040,00 | ||||
25-M50PG29/OM | 50 | 29 | 10 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 1.020,15 | ||||
25-M50PG36/OM | 50 | 36 | 10 | Er is geen voorraad | € 734,10 | ||||
25-M63PG29/OM | 63 | 29 | 10 | Er is geen voorraad | € 1.990,45 | ||||
25-M63PG36/OM | 63 | 36 | 10 | Er is geen voorraad | € 2.079,15 | ||||
25-M63PG42/OM | 63 | 42 | 10 | Er is geen voorraad | € 1.943,05 | ||||
25-M20PG16/OM | 20 | 16 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 206,40 | ||||
25-M25PG21/OM | 25 | 21 | 50 | Er is geen voorraad | € 433,10 | ||||
25-M32PG29/OM | 32 | 29 | 50 | Er is geen voorraad | € 594,80 | ||||
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64