Artikel | Buitenmaat | Binnenmaat | VPE | Voorraad | Bruto prijs/100 | ||||
25-PG7M12 | 7 | 12 | 100 | Er is geen voorraad | € 198,35 | ||||
25-PG9M16 | 9 | 16 | 100 | Er is geen voorraad | € 200,85 | ||||
25-PG11M16 | 11 | 16 | 100 | Er is geen voorraad | € 201,55 | ||||
25-PG13M20 | 13 | 20 | 100 | Er is geen voorraad | € 281,75 | ||||
25-PG16M20 | 16 | 20 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 247,00 | ||||
25-PG16M25 | 16 | 25 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 324,40 | ||||
25-PG21M25 | 21 | 25 | 50 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 523,95 | ||||
25-PG21M32 | 21 | 32 | 100 | Er is beschikbare vrije voorraad | € 523,95 | ||||
25-PG29M40 | 29 | 40 | 50 | Er is geen voorraad | € 1.258,20 | ||||
25-PG36M50 | 36 | 50 | 25 | Er is geen voorraad | € 3.359,45 | ||||
25-PG42M63 | 42 | 63 | 10 | Er is geen voorraad | € 3.879,20 | ||||
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Nederland
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64