Article | Packing unit | Stock | Price/1 | |||||||||
63SMFL-22014 | Rood | Chroom | 24-28V | DC | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 17,40 | |||||
63SMFL-22714 | Groen | Chroom | 24-28V | DC | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 18,50 | |||||
63SMFL-22114 | Geel | Chroom | 24-28V | DC | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 18,50 | |||||
63SMFL-22614 | Wit | Chroom | 24-28V | DC | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 18,50 | |||||
63SMFL-22414 | Blauw | Chroom | 24-28V | DC | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 18,50 | |||||
63SMFE-22214 | Rood/groen | Chroom | 24-28V | Tab | 2,8x0,5 | 22 | 10 | € 21,90 | |||||
63SMFL-30024 | Rood | Chroom | 24-28V | AC/DC | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 21,65 | |||||
63SMFL-30724 | Groen | Chroom | 24-28V | AC/DC | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 22,55 | |||||
63SMFL-30124 | Geel | Chroom | 24-28V | AC/DC | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 21,65 | |||||
63SMFL-30624 | Wit | Chroom | 24-28V | AC/DC | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 22,55 | |||||
63SMFL-30424 | Blauw | Chroom | 24-28V | AC/DC | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 22,55 | |||||
63SMFE-30224 | Rood/groen | Chroom | 24-28V | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 10 | € 24,10 | |||||
63SMFE-30BY24 | Geel/Blauw | Chroom | 24-28V | Tab | 2,8x0,8 | 30 | 1 | Op aanvraag | |||||
Stay up to date with news & promotions.
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Netherlands
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl
+31(0)342 45 13 64